| Name | Born | Age on First Step | Mission | EVA dates | Age today | |
| 1 | Neil Armstrong | 5 August 1930 | 38y 11m 15d | Apollo 11 | July 20, 1969 | 77 |
| 2 | Buzz Aldrin | 20 January 1930 | 39y 6m 0d | 78 | ||
| 3 | Pete Conrad* | 2 June 1930 | 39y 5m 17d | Apollo 12 | November 19-20, 1969 | died 8 July 1999, age 69 |
| 4 | Alan Bean | 15 March 1932 | 37y 8m 4d | 75 | ||
| 5 | Alan Shepard* | 18 November 1923 | 47y 2m 18d | Apollo 14 | February 5-6, 1971 | died 21 July 1998, age 74 |
| 6 | Edgar Mitchell | 17 September 1930 | 40y 4m 19d | 77 | ||
| 7 | David Scott | 6 June 1932 | 41y 1m 25d | Apollo 15 | July 31–August 2, 1971 | 75 |
| 8 | James Irwin* | 17 March 1930 | 41y 4m 14d | died 8 August 1991, age 61 | ||
| 9 | John W. Young | 24 September 1930 | 41y 6m 28d | Apollo 16 | April 21-23, 1972 | 77 |
| 10 | Charles Duke | 3 October 1935 | 36y 6m 18d | 72 | ||
| 11 | Eugene Cernan | 14 March 1934 | 38y 9m 7d | Apollo 17 | December 11-14, 1972 | 73 |
| 12 | Harrison Schmitt | 3 July 1935 | 37y 5m 8d | 72 |
